# | Lampiran | Ukuran | Jumlah Download |
---|---|---|---|
1 | 7a.2. Perubahan PK 2020 Ess 2.pdf | 636.12 KB | 0 |
2 | 5a. P_RENJA DISPERDAGIN 2020.pdf | 1.11 MB | 0 |
3 | 5b. RENJA DISPERDAGIN 2021.pdf | 1.58 MB | 0 |
4 | 1. POHON KINERJA 2021.pdf | 402.26 KB | 0 |
5 | 2a. LKJIP 2019.pdf | 1.51 MB | 0 |
6 | 2b. LKJIP 2020.pdf | 1.52 MB | 0 |
7 | 3. PERBANDINGAN PROGRAM KEGIATAN 2019 DAN 2020.pdf | 422.41 KB | 0 |
8 | 6a. RKT 2020.pdf | 795.61 KB | 0 |
9 | 6b. RKT 2021.pdf | 771.48 KB | 0 |
10 | 7a.1. PK STAF 2020_0.pdf | 1.18 MB | 0 |
11 | 7b.1. PK STAF 2021.pdf | 1.06 MB | 0 |
12 | PK Kepala Dinas 2023.pdf | 470.72 KB | 0 |
13 | PK 2023 - esselon III dan IV.pdf | 439.68 KB | 0 |
14 | PRENSTRA DISDAGIN 2021-2026.pdf | 3.22 MB | 0 |
15 | 4. RENSTRA DISPERDAGIN 2016-2021 (REVIU KEDUA) REVISI_0.pdf | 2.29 MB | 1 |
16 | 20. PERWALI RENJA 2023_DISPERINDAG_1431-1473 (1).pdf | 4.17 MB | 1 |
17 | 7b. PERUBAHAN PK ESSELON 2 S.D 4 2021.pdf | 1.11 MB | 1 |
18 | LKJIP 2022 disperindag.pdf | 16.16 MB | 1 |
Dokumen Lainnya